简介:方快电热水锅炉系列采用最新电热技术及控制系统,由锅炉本体、电控箱及控制系统组成,通过自动控制装置,确保运行过程中液体控制器或高、中、低点击探棒反馈控制水泵的开启、闭合、供水量长短以及炉胆加工时间;按恒温、节能的优化运行原则,随着水温的变化,控制系统不断进行温度采集、逻辑运算和数字芯片控制调节,从而达到系统自动恒温,实现采暖和提供生活热水的目的。具有使用方便、操作简单、经济实惠、应用领域广泛的优点。
电加热热水锅炉主要由锅炉本体和电控箱及控制系统组成;该产品环保、清洁、无噪音;一体设计方便安装,即到即用,快捷高效。
电加热热水锅炉控制系统是我公司吸收国外先进技术,结合国内锅炉控制自动化的各种需要和具体应用现状,采用现代控制技术,而推出的新一代锅炉控制系统。适用于燃蒸汽锅炉的自动控制,具有可靠性高、自动化程度高、使用方便、操作简单、功能丰富、控制灵活、造型美观、性能价格比高等优点。
操作界面直观简捷,运行状态一目了然采用高分辨率的触摸屏;可实时动感地显示燃烧器运行状况及火焰的变化状态;全中文的多级弹出式菜单,使锅炉的监控简单化、条理化、智能化;中文故障维修指南,操作简单。
项目型号 | 额定电功率 | 电流 | 循环水量 | 热水量(ΔT=40℃) | 锅炉尺寸 | 排污口 | 进/出水口 | 通大气口 | 重量 | 备注 | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
单位 | KW | A | m³/h | kg/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | |
WDR0.1-95/70-Ⅱ | 120 | 182 | 4 | 2530 | 1395 | 890 | 960 | DN40 | DN40 | DN40 | 0.278 | 一体式 |
WDR0.23-0.47-95/70-Ⅱ | 240 | 365 | 8 | 5060 | 1395 | 1050 | 1280 | DN40 | DN50 | DN50 | 0.427 | |
WDR0.47-95/70-Ⅱ | 480 | 729 | 16 | 10110 | 2000 | 1300 | 1525 | DN50 | DN80 | DN80 | 0.849 | |
WDR0.7-95/70-Ⅱ | 720 | 1094 | 25 | 15170 | 2000 | 1100 | 1840 | DN50 | DN100 | DN80 | 1.4 | 分体式 |
WDR1.0-95/70-Ⅱ | 1050 | 1595 | 35 | 22120 | 2580 | 1500 | 2150 | DN40 | DN125 | DN125 | 2 | |
WDR1.75-95/70-Ⅱ | 1800 | 2735 | 60 | 37930 | 2650 | 1790 | 2540 | DN40 | DN125 | DN125 | 2.75 |
通用 | 额定出/进水温度 | ℃ | 95/70 | 额定热效率 | % | 98 | 使用电源 | V/Hz | 380/50 |
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。
项目型号 | 额定电功率 | 热功率 | 电流 | 循环水量 | 热水量(ΔT=40℃) | 锅炉尺寸 | 排污口 | 进水口 | 出水口 | 重量 | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
单位 | KW | kcal/h | A | m³/h | kg/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t |
WDR0.7-1.0/95/70-Ⅱ | 720 | 60.7*10⁴ | 1094 | 24 | 15200 | 2640 | 1300 | 2830 | DN40 | DN100 | DN100 | 2.37 |
WDR1.4-1.6/95/70-Ⅱ | 1500 | 126.4*10⁴ | 2279 | 48.2 | 31600 | 3070 | 2240 | 3040 | DN50 | DN125 | DN125 | 4.34 |
WDR2.1-1.0/(115)95/70-Ⅱ | 2250 | 189.6*10⁴ | 3375 | 40.1 | 47400 | 4060 | 2240 | 3210 | DN50 | DN125 | DN125 | 5.3 |
WDR2.8-1.0/(115)95/70-Ⅱ | 3000 | 242.8*10⁴ | 4558 | 53.5 | 61200 | 4170 | 2540 | 3510 | DN50 | DN125 | DN125 | 5.9 |
通用 | 额定出/进水温度 | ℃ | 95/70 | 额定热效率 | % | 98 | 使用电源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/kgNm³、液化石油气24988kcal/kgNm³、城市煤气4500kcal/kgNm³;
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。
欢迎填写以下表格,留下您的需求、联系电话等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。