简介:方快水管热水锅炉系列采用双锅筒纵置式“D”型布置结构,锅筒外部设置燃烧室和受热面,水、汽或汽水混合物在管内流动,火焰和烟气在管外燃烧和流动,具有极快的汽水流速和极好的水循环系统,锅炉吸热率和热效率都有很大程度的提高。锅炉由本体与辅助设备两大部分组成,随着水处理技术的进步,可保证锅炉长期运行下来也很少结垢,开始采用受热面积更大的弯水管,从而提高锅炉各种性能。
烟气流程:燃烧器固定于前墙上,燃料经燃烧器喷出后,在炉膛内(第一回程)微正压燃烧,产生的高温烟气辐射放热后,在炉膛后向左侧转180°进入第二回程的对流管束,向炉前流动进入水平式过热器,在炉前向左侧转180°进入节能器(第三回程)的对流管束,然后经过节能器充分换热,最后经烟道进入烟囱排入大气。
额定蒸发量(t/h) | 无冷凝器锅炉燃料消耗 | 有冷凝器锅炉燃料消耗 | 冷凝式锅炉每小时节约燃气量 | 一年节约费用(年运行时数7000小时) | ||||
天然气(Nm³/h) | 城市煤气(Nm³/h) | 天然气(Nm³/h) | 城市煤气(Nm³/h) | 天然气(Nm³/h) | 城市煤气(Nm³/h) | 天然气(万元) | 城市煤气(万元) | |
15 | 1097.74 | 2508.33 | 1029.13 | 2351.56 | 68.61 | 156.77 | 96.05 | 109.74 |
20 | 1463.65 | 3344.44 | 1372.17 | 3135.42 | 91.48 | 209.03 | 128.07 | 146.32 |
25 | 1829.56 | 4180.56 | 1715.22 | 3919.27 | 114.35 | 261.28 | 160.09 | 182.90 |
30 | 2195.48 | 5016.67 | 2058.26 | 4703.13 | 137.22 | 313.54 | 192.10 | 219.48 |
35 | 2561.39 | 5852.78 | 2401.30 | 5486.98 | 160.09 | 365.80 | 224.12 | 256.06 |
项目型号 | 单位 | SZS10.5-1.25/130/70-Y(Q) | SZS14-1.25/130/70-Y(Q) | SZS17.5-1.6/130/70-Y(Q) | SZS21-1.6/130/70-Y(Q) | SZS24.5-1.6/130/70-Y(Q) | SZS29-1.6/130/70-Y(Q) | SZS46-1.6/130/70-Y(Q) | SZS58-1.6/130/70-Y(Q) | SZS70-1.6/130/70-Y(Q) | |
锅 炉 尺 寸 |
A | mm | 10230 | 11100 | 12630 | 12750 | 13300 | 13700 | 16500 | 18500 | 19000 |
B | mm | 7600 | 7650 | 7700 | 7740 | 8200 | 8330 | 10050 | 11100 | 11350 | |
C | mm | 5000 | 5200 | 5350 | 5500 | 5650 | 5740 | 6080 | 6190 | 6500 |
项目型号 | 单位 | SZS10.5-1.25/130/70-Y(Q) | SZS14-1.25 /130/70- Y(Q) |
SZS17.5- 1.6/130/70- Y(Q) |
SZS21-1.6 /130/70- Y(Q) |
SZS24.5-1.6/130/70- Y(Q) |
SZS29-1.6/130/70- Y(Q) |
SZS46-1.6/130/70-Y(Q) | SZS58-1.6/130/70-Y(Q) | SZS70-1.6/130/70-Y(Q) |
法兰-PN | MPa | 1.6 | 2.5 | |||||||
进/出水口-DN | mm | 200 | 250 | 400 | ||||||
手动排污口-DN | mm | 50 | ||||||||
安全阀接口-DN | mm | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
供油进/出口-DN | mm | 22 | 25 | 50 | ||||||
安全阀泄放口-DN | mm | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
排烟接口尺寸 | mm | 800*500 | 1400*1050 | 1400*1050 | 1400*1050 | 1800*1050 | 2050*1050 | 1860*754 | 2510*765 | 2910*856 |
设备概略重量 | t | 30 | 41 | 50 | 52 | 60 | 67 | 138 | 158 | 185 |
项目型号 | 单位 | SZS10.5- 1.25/130/70-Y(Q) |
SZS14- 1.25/130/70-Y(Q) |
SZS17.5- 1.6/130/70-Y(Q) |
SZS21- 1.6/130/70-Y(Q) |
SZS24.5- 1.6/130/70-Y(Q) |
SZS29- 1.6/130/70-Y(Q) |
SZS46- 1.6/130/70-Y(Q) |
SZS58- 1.6/130/70-Y(Q) |
SZS70- 1.6/130/70-Y(Q) |
||||||||
额定热功率 | MW | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 29 | 46 | 58 | 70 | ||||||||
额定出水压力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
供气压力 | 天然气 | mbar | 300 | 450 | 500 | |||||||||||||
城市煤气 | mbar | 300 | 450 | 500 | ||||||||||||||
液化石油气 | mbar | 300 | 450 | 500 | ||||||||||||||
燃料耗量 | 柴油 | Kg/h | 914.5 | 1245.5 | 1531.87 | 1880.55 | 2134.1 | 2522.8 | 3934.3 | 5028.7 | 5980.8 | |||||||
重油 | Kg/h | 950.8 | 1267.7 | 1584.7 | 1901.6 | 2218.6 | 2641.1 | 4157.3 | 5236.5 | 6319.9 | ||||||||
天然气 | Nm³/h | 1004.8 | 1388.3 | 1712.69 | 2115.96 | 2344.5 | 2825.3 | 4412.1 | 5672.7 | 7065 | ||||||||
城市煤气 | Nm³/h | 2040.8 | 2721.1 | 3401.4 | 4081.6 | 4761.9 | 5668.9 | 10081.5 | 12698.6 | 15325.9 | ||||||||
液化石油气 | Nm³/h | 367.4 | 489.8 | 612.3 | 734.8 | 857.2 | 1020.5 | 3934.3 | 4955.5 | 5980.8 |
通用 | 额定出水温度 | ℃ | 130 | 热效率 | % | 95-98 | 燃烧方式 | MPa | 微正压室燃 | |||||||||
额定进水温度 | ℃ | 70 | 使用电源 | V/Hz | 380/50 | 燃烧调节方式 | MPa | 全自动电子比例 |
∗燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/kgNm³、液化石油气24988kcal/kgNm³、城市煤气4500kcal/kgNm³;
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。
欢迎填写以下表格,留下您的需求、联系电话等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。