以下是我公司部分使用一体式冷凝蒸汽锅炉的案例,如您想知道这些距离您所在地区较近的客户案例详细信息,请电话咨询销售热线:0371-55629010或全国免费电话:400-996-5011
序号 | 锅炉型号 | 项目名称 | 数量 | 行业 | 备注 | 锅炉类型 |
1 | SZS20-1.6-YQ | 河南米多奇食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
2 | SZS10-2.5-YQ | 河南花花牛生物科技有限公司 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
3 | SZS10-2.5-YQ | 阿克苏新农乳业有限责任公司 | 1 | 食品行业 | 新疆 | 蒸汽 |
4 | SZS10-2.5-YQ | 河南花花牛生物科技有限公司 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
5 | SZS20-1.6-YQ | 河南米多奇食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
6 | SZS6-2.5-YQ | 阿克苏新农乳业有限责任公司 | 1 | 食品行业 | 新疆 | 蒸汽 |
7 | WNS20-1.25-YQ-FL1 | 现代牧业(塞北)有限公司 | 2 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
8 | WNS20-1.25-YQ-FL1 | 新郑达利食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
9 | WNS20-1.6-YQ | 福建达利食品有限公司(饮料厂) | 1 | 食品行业 | 福建 | 蒸汽 |
10 | WNS20-1.6-YQ | 江苏达利食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 江苏 | 蒸汽 |
11 | WNS20-1.6-YQ | 云南达利食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 云南 | 蒸汽 |
12 | WNS20-1.6-YQ | 济南达利食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 山东 | 蒸汽 |
13 | WNS20-1.25-YQ-FL1 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 2 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
14 | WNS15-1.6-YQ-FL1 | 成都达利食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 四川 | 蒸汽 |
15 | WNS15-1.6-YQ | 江苏达利食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 江苏 | 蒸汽 |
16 | WNS15-1.6-YQ | 济南达利食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 山东 | 蒸汽 |
17 | WNS15-1.6-YQ | 南昌达利食品有限公司 | 2 | 食品行业 | 江西 | 蒸汽 |
18 | WNS15-1.25-YQ-L1 | 河南科迪乳液股份有限公司 | 2 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
19 | WNS15-1.6-YQ-FL1 | 福建达利食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 福建 | 蒸汽 |
20 | WNS15-1.6-YQ-FL1 | 霸州达利食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 河北 | 蒸汽 |
21 | WNS15-1.6-YQ-FL1 | 河南(新郑)达利食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
22 | WNS10-1.25-YQ-L3 | 山东福胶集团东阿镇阿胶有限公司 | 1 | 食品行业 | 山东 | 蒸汽 |
23 | WNS20-1.6-YQ-FL1 | 云南达利食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 云南 | 蒸汽 |
24 | WNS10-1.6-YQ-L2 | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 1 | 食品行业 | 陕西 | 蒸汽 |
25 | WNS10-1.25-YQ-L3 | 河南中沃实业有限公司-玉泉分厂 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
26 | WNS10-1.25-YQ-FL1 | 四川全兴酒业有限公司 | 1 | 食品行业 | 四川 | 蒸汽 |
27 | WNS10-1.25-YQ-L3 | 安庆旺旺食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 安徽 | 蒸汽 |
28 | WNS10-1.25-YQ-L3 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 | 1 | 食品行业 | 陕西 | 蒸汽 |
29 | WNS10-1.6-YQ-FL1 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 2 | 食品行业 | 河北 | 蒸汽 |
30 | WNS15-1.6-YQ-FL1 | 南昌达利食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 南昌 | 蒸汽 |
31 | WNS10-1.25-YQ-L3 | 安徽芜湖同福碗粥股份有限公司 | 1 | 食品行业 | 安徽 | 蒸汽 |
32 | WNS10-1.6-YQ-FL1 | 滦县伊利乳业有限责任公司 | 2 | 食品行业 | 河北 | 蒸汽 |
33 | WNS10-1.6-YQ-FL1 | 漯河亲嘴食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
34 | WNS10-1.6-YQ-FL1 | 路易达孚霸州植物蛋白有限公司 | 3 | 食品行业 | 河北 | 蒸汽 |
35 | WNS10-1.6-YQ-FL1 | 福建达利食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 福建 | 蒸汽 |
36 | WNS10-1.25-YQ-L1 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 1 | 食品行业 | 重庆 | 蒸汽 |
37 | WNS10-1.6-YQ-FL1 | 成都达利食品有限公司 | 2 | 食品行业 | 四川 | 蒸汽 |
38 | WNS10-1.6-YQ-FL1 | 河北达利食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 河北 | 蒸汽 |
39 | WNS10-1.6-YQ-FL1 | 河南漯河平平食品 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
40 | WNS10-1.25-YQ-FL1 | 好想你枣业股份有限公司 | 2 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
41 | WNS10-1.25-YQ-L1 | 贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 1 | 食品行业 | 贵州 | 蒸汽 |
42 | WNS10-1.25-YQ-L1 | 山东果然好食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 山东 | 蒸汽 |
43 | WNS10-1.25-YQ-L1 | 漯河三剑客奶业有限公司 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
44 | WNS10-1.6-YQ-FL1 | 河南(新郑)达利食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
45 | WNS10-1.25-YQ-L1 | 江苏雨润肉食品有限公司 | 2 | 食品行业 | 江苏 | 蒸汽 |
46 | WNS10-1.25-YQ-L1 | 杭州娃哈哈洛阳有限公司 | 2 | 食品行业 | 很那 | 蒸汽 |
47 | WNS10-1.25-YQ-L1 | 周口娃哈哈恒丰饮料 | 2 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
48 | WNS10-1.25-YQ-L1 | 广元娃哈哈启力食品有限公司 | 2 | 食品行业 | 四川 | 蒸汽 |
49 | WNS10-1.25-YQ-FL1 | 济源伊利乳业有限公司 | 3 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
50 | WNS10-1.25-YQ-FL1 | 福建盼盼食品吉林松原工厂 | 1 | 食品行业 | 吉林 | 蒸汽 |
51 | WNS8-1.25-YQ-L1 | 中绿泉州食品开发有限公司 | 2 | 食品行业 | 福建 | 蒸汽 |
52 | WNS6-1.25-YQ-L3 | 曲阜市良友工贸有限公司 | 1 | 食品行业 | 山东 | 蒸汽 |
53 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 广西梧州冰泉实业股份有限公司 | 2 | 食品行业 | 广西 | 蒸汽 |
54 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 河北隆邦食品工业有限公司 | 1 | 食品行业 | 河北 | 蒸汽 |
55 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 湖北元大粮油科技有限公司 | 1 | 食品行业 | 湖北 | 蒸汽 |
56 | WNS6-1.25-YQ-L3 | 济宁娃哈哈宏振饮用水有限公司 | 1 | 食品行业 | 山东 | 蒸汽 |
57 | WNS6-1.25-YQ-L3 | 宜昌娃哈哈饮料有限公司 | 2 | 食品行业 | 湖北 | 蒸汽 |
58 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 襄阳隆中对酒业有限公司 | 1 | 食品行业 | 湖北 | 蒸汽 |
59 | WNS6-1.25-YQ-L1 | 江西兴国卷烟厂 | 1 | 食品行业 | 江西 | 蒸汽 |
60 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 长春伊利冷冻食品有限责任公司 | 2 | 食品行业 | 吉林 | 蒸汽 |
61 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 杭州娃哈哈徐州有限公司 | 1 | 食品行业 | 江苏 | 蒸汽 |
62 | WNS6-1.6-YQ-FL1 | 河北达利食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 河北 | 蒸汽 |
63 | WNS6-1.25-YQ-L1 | 南乐县红高粱面业科技有限公司 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
64 | WNS6-1.25-YQ-L1 | 漯河三剑客奶业有限公司 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
65 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 优布劳(中国)啤酒有限公司 | 1 | 食品行业 | 河北 | 蒸汽 |
66 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 湖南雪暴啤酒有限公司 | 1 | 食品行业 | 湖南 | 蒸汽 |
67 | WNS6-1.6-YQ-FL1 | 山西达利食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 山西 | 蒸汽 |
68 | WNS6-1.25-YQ-L1 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 1 | 食品行业 | 重庆 | 蒸汽 |
69 | WNS6-1.25-YQ-L1 | 山东聊城天绿源食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 山东 | 蒸汽 |
70 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 金华英杰食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 浙江 | 蒸汽 |
71 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 杭州莱福特酒业有限公司 | 1 | 食品行业 | 浙江 | 蒸汽 |
72 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 本溪木兰花乳业有限责任公司 | 1 | 食品行业 | 辽宁 | 蒸汽 |
73 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 临沂益匹马食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 山东 | 蒸汽 |
74 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 河南栗子园食品饮料有限公司 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
75 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 河南中沃实业有限公司(二分厂) | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
76 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 汤阴金佰佳工贸有限公司 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
77 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 河南省山佳食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
78 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 河南永达道口食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
79 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 山东德州临邑六合食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 山东 | 蒸汽 |
80 | WNS4-1.25-YQ-FL1 | 福建省德化县宝源酒业有限公司 | 1 | 食品行业 | 福建 | 蒸汽 |
81 | WNS4-1.25-YQ-L2 | 南宁兴政米粉集团 | 1 | 食品行业 | 广西 | 蒸汽 |
82 | WNS4-1.25-YQ | 江西兴国卷烟厂 | 1 | 食品行业 | 江西 | 蒸汽 |
83 | WNS4-1.25-YQ | 福建富华食品有现公司 | 1 | 食品行业 | 福建 | 蒸汽 |
84 | WNS4-1.25-YQ-L2 | 李官奇大豆 | 2 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
85 | WNS4-1.25-YQ-FL1 | 宁夏俞家天人和豆业有限责任公司 | 3 | 食品行业 | 宁夏 | 蒸汽 |
86 | WNS4-1.25-YQ-L2 | 中绿食品(泉州)开发有限公司 | 1 | 食品行业 | 福建 | 蒸汽 |
87 | WNS4-1.25-YQ-L2 | 福建达利食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 福建 | 蒸汽 |
88 | WNS4-1.25-YQ | 重庆市天润食品开发有限公司 | 1 | 食品行业 | 重庆 | 蒸汽 |
89 | WNS4-1.25-YQ-L2 | 河南花花牛乳业有限公司 | 3 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
90 | WNS4-1.25-YQ-L2 | 宁夏华宝枸杞产业有限公司 | 1 | 食品行业 | 宁夏 | 蒸汽 |
91 | WNS4-1.25-YQ-FL1 | 江苏雨润肉食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 江苏 | 蒸汽 |
92 | WNS3-1.25-YQ-L3 | 大庆市红宝石冰淇淋有限公司 | 1 | 食品行业 | 黑龙江 | 蒸汽 |
93 | WNS3-1.25-YQ-L1 | 杭州市西湖酒厂 | 1 | 食品行业 | 浙江 | 蒸汽 |
94 | WNS3-1.25-YQ-L1 | 鹤壁市帮太食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
95 | WNS3-1.25-YQ-L1 | 邱县六合康远食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 河北 | 蒸汽 |
96 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 山东中慧食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 山东 | 蒸汽 |
97 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 河南益雪食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
98 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 安庆市纯真植物油有限公司 | 1 | 食品行业 | 安徽 | 蒸汽 |
99 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 河南淇航食品有限公司 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
100 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 河南栗子园食品饮料有限公司 | 1 | 食品行业 | 河南 | 蒸汽 |
欢迎填写以下表格,留下您的需求、联系电话等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。