以下是我公司部分使用一体式冷凝蒸汽锅炉的案例,如您想知道这些距离您所在地区较近的客户案例详细信息,请电话咨询销售热线:0371-55629010或全国免费电话:400-996-5011
序号 | 锅炉型号 | 项目名称 | 数量 | 行业 | 备注 | 锅炉类型 |
1 | CWDR1.8-95/70-Ⅱ N(1800KW)(C标) | 十堰东风伟世通汽车饰件有限公司 | 2 | 汽车行业 | 湖北 | 电热水 |
2 | CWDR0.7-95/70-Ⅱ-E N(720KW)(C标) | 北京新能源汽车股份有限公司 | 1 | 汽车行业 | 北京 | 电热水 |
3 | CWDR0.05-95/70-II-W | 甘肃省金川集团有限公司汽车运输分公司 | 1 | 汽车行业 | 甘肃 | 电热水 |
4 | ZWNSL1.4-1.0/W-YQ-B2 | 甘肃景泰县汽车运输公司 | 1 | 汽车行业 | 甘肃 | 真空 |
5 | ZWNS1.4-1.0/W-YQ-B2 | 唐山市爱信汽车零部件有限公司 | 1 | 汽车行业 | 河北 | 真空 |
6 | ZWNS1.05-1.0/W-YQ-B2 | 中通客车控股股份有限公司 | 2 | 汽车行业 | 山东 | 真空 |
7 | ZWNS1.05-1.0/W-YQ-B2 | 中通客车控股股份有限公司 | 2 | 汽车行业 | 山东 | 真空 |
8 | ZWNSL1.05-1.0/N-YQ-B2 | 陕西省清洁县汽车站 | 1 | 汽车行业 | 陕西 | 真空 |
9 | ZWNSL0.7-1.0/NW-YQ-B2 | 宁夏新丰泰信捷汽车销售服务有限公司 | 1 | 汽车行业 | 宁夏 | 真空 |
10 | WNS7-1.0/115/70/YQ-FAL1 N | 南车洛阳机车有限公司 | 1 | 汽车行业 | 河南 | 热水 |
11 | WNS4.2-1.0/115/70-YQ-L1 N(C1) | 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 3 | 汽车行业 | 河南 | 热水 |
12 | WNS4.2-1.0/115/70-YQ-FAL1 N | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2 | 汽车行业 | 福建 | 热水 |
13 | WNS3.5-1.0/115/70-YQ-FAL1 N | 唐山爱信汽车配件有限公司 | 1 | 汽车行业 | 河北 | 热水 |
14 | WNS2.8-1.0/95/70-YQ-FAL1 N | 莎车县人事局 | 1 | 汽车行业 | 新疆 | 热水 |
15 | WNS2.8-1.0/95/70-YQ-FAL1 N | 内蒙古精功恒信装备制造有限公司重型载货汽车制造厂 | 1 | 汽车行业 | 河南 | 热水 |
16 | WNS2.8-1.0/95/70-YQ-FAL1 N | 柳州上气通用五菱乘用车基地涂装车间 | 3 | 汽车行业 | 安徽 | 热水 |
17 | WNS2.8-1.0/115(95)/70-YQ-L2 N | 机械工业第四设计研究院有限公司-广州风神汽车有限公司(郑州分公司) | 5 | 汽车行业 | 广西 | 热水 |
18 | WNS2.8-1.0/115/70-YQ | 四川汽车工业集团绵阳汽车制造有限公司 | 4 | 汽车行业 | 陕西 | 热水 |
19 | WNS2.1-1.0/115(95)/70-YQ-L2 | 五菱汽车印度尼西亚工厂 | 1 | 汽车行业 | 上海 | 热水 |
20 | CWNS2.8-95/70-YQ-E N | 福建莆田云度新能源汽车工厂 | 2 | 汽车行业 | 福建 | 热水 |
21 | CWNSL2.1-95/70-YQ-L1 | 东风柳州汽车有限公司涂装车间二期 | 3 | 汽车行业 | 广西 | 热水 |
22 | CWNS2.1-95/70-YQ-E N | 锦州万得汽车技术有限公司西海工业园 | 1 | 汽车行业 | 辽宁 | 热水 |
23 | CWNS2.1-95/70-YQ-E N | 锦州万得汽车技术有限公司西海工业园 | 2 | 汽车行业 | 辽宁 | 热水 |
24 | CWNS1.4-95/70-YQ-E-B2 N | 喀什莎车县老城中学 | 1 | 汽车行业 | 河北 | 热水 |
25 | CWNS1.4-95/70-YQ-E N | 阿克苏地区汽车配件公司库车分公司 | 1 | 汽车行业 | 新疆 | 热水 |
26 | CWNS0.7-95/70-YQ-E-B2 N | 河北秦皇岛市京和汽车销售服务有限公司 | 1 | 汽车行业 | 新疆 | 热水 |
27 | CWNS0.7-95/70-YQ-E-B2 N | 华为汽车改装厂 | 1 | 汽车行业 | 河北 | 热水 |
28 | WNS1.4-1.0/95/70-YQ-FAL1 N | 中国汽车工业工程有限公司河南分公司建工二院 | 1 | 汽车行业 | 河南 | 热水 |
29 | CWNS1.4-95/70-YQ-E N | 宜城东润汽车零部件有限公司 | 1 | 汽车行业 | 安徽 | 热水 |
30 | WNS1.4-1.0/115(95)/70-YQ-L1 | 国机智骏汽车有限公司赣州工厂项目 | 3 | 汽车行业 | 江西 | 热水 |
31 | WNS10.5-1.25/115/70-YQ-FL | 山西吉利汽车部件有限公司 | 1 | 汽车行业 | 山西 | 热水 |
32 | CWNSL2.8-95/70-YQ | 长春博达汽车零部件有限公司 | 1 | 汽车行业 | 吉林 | 热水 |
33 | CWNSL1.4-95/70-YQ | 长春博达汽车零部件有限公司 | 1 | 汽车行业 | 吉林 | 热水 |
34 | WNS4-1.25-YQ | 南车洛阳机车有限公司 | 2 | 汽车行业 | 河南 | 蒸汽 |
35 | WNS4-1.25-YQ | 邢台新光汽车配件厂 | 1 | 汽车行业 | 河北 | 蒸汽 |
36 | WNS2-1.25-YQ | 上海新橡胶汽车胶管有限公司 | 1 | 汽车行业 | 上海 | 蒸汽 |
37 | WNS4-1.25-YQ-L | 湖北三环车桥有限公司 | 1 | 汽车行业 | 湖北 | 蒸汽 |
欢迎填写以下表格,留下您的需求、联系电话等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。