以下是我公司部分使用一体式冷凝蒸汽锅炉的案例,如您想知道这些距离您所在地区较近的客户案例详细信息,请电话咨询销售热线:0371-55629010或全国免费电话:400-996-5011
序号 | 锅炉型号 | 项目名称 | 数量 | 行业 | 备注 | 锅炉类型 |
1 | T5-700 | 贵州白云泉湖酒店会所 | 1 | 酒店行业 | 贵州 | 热水 |
2 | V99 | 北京如家酒店 | 2 | 酒店行业 | 北京 | 热水 |
3 | WDR0.2-1.0-II | 洛阳恒升酒店 | 1 | 酒店行业 | 河南 | 热水 |
4 | LDR0.3-0.8-II | 厦门瑞颐大酒店 | 1 | 酒店行业 | 福建 | 热水 |
5 | CWDR0.7-95/70-Ⅱ-E N(720KW)(C标) | 厦门京闽北海湾酒店 | 1 | 酒店行业 | 福建 | 热水 |
6 | CWDR0.23-95/70-Ⅱ-E N(240KW)(C标) | 吉林长春光彩酒店 | 1 | 酒店行业 | 吉林 | 热水 |
7 | CWDR0.2-95/70-Ⅱ-E W(210KW)(C标) | 江西庐山白云山庄酒店 | 1 | 酒店行业 | 江西 | 热水 |
8 | CWDR0.588-95/70-Ⅱ-E N(600KW)(C标) | 昌都金川酒店 | 1 | 酒店行业 | 西藏 | 热水 |
9 | CWDR1-95/70-Ⅱ | (张家口亚龙湾酒店)北京泰禾集团 | 1 | 酒店行业 | 北京 | 热水 |
10 | FK-300-E | 嵊州保罗洲际酒店 | 1 | 酒店行业 | 山东 | 热水 |
11 | FK-300-E | 河南南阳王朝大酒店 | 1 | 酒店行业 | 河南 | 热水 |
12 | FK-300-E | 晋城市锦华园酒店管理有限公司 | 3 | 酒店行业 | 山西 | 热水 |
13 | FK-200-E | 临沂郯城县速8酒店 | 1 | 酒店行业 | 山东 | 热水 |
14 | FK-50D | 安阳万德福酒店 | 1 | 酒店行业 | 河南 | 热水 |
15 | ZWNS3.5-1.0/N-YQ-B1 | 孝感市乾坤国际大酒店 | 2 | 酒店行业 | 湖北 | 热水 |
16 | ZWNS3.5-1.6/NNWW-YQ-B1(B利气+C1) | 山东泰安肥城宝盛大酒店 | 1 | 酒店行业 | 山东 | 热水 |
17 | ZWNS3.5-1.6/N-YQ-B1 | 山东泰安肥城宝盛大酒店 | 1 | 酒店行业 | 山东 | 热水 |
18 | ZWNS2.8-1.0/W-YQ-B2 | 郑州好想你智选假日酒店 | 1 | 酒店行业 | 河南 | 热水 |
19 | ZWNSL2.8-1.0/W-YQ-B2 | 郑州好想你智选假日酒店 | 1 | 酒店行业 | 河南 | 热水 |
20 | ZWNS2.8-1.0/N-YQ-B2 | 焦作市万方酒店 | 1 | 酒店行业 | 河南 | 热水 |
21 | ZWNS2.8-1.0/NW-YQ-B2 | 高邮波司登开元名庭大酒店 | 2 | 酒店行业 | 江苏 | 热水 |
22 | ZWNSL2.8-1.0/N-YQ-B2 | 敦煌华夏国际大酒店 | 2 | 酒店行业 | 甘肃 | 热水 |
23 | ZWNS2.1-1.0/NW-YQ-B3 | 四川绵阳大都会酒店 | 3 | 酒店行业 | 四川 | 热水 |
24 | ZWNSL2.1-1.0/N-YQ-B2 | 孝昌海川国际大酒店 | 1 | 酒店行业 | 湖北 | 热水 |
25 | ZWNSL2.1-1.0/NW-YQ-B3 | 襄阳天元四季酒店 | 1 | 酒店行业 | 湖北 | 热水 |
26 | ZWNS2.1-1.6/NW-YQ-B1(B利气+C1) | 山东泰安肥城宝盛大酒店 | 1 | 酒店行业 | 山东 | 热水 |
27 | ZWNS2.1-1.6/NN-YQ-B1 | 咸宁市咸宁大酒店 | 1 | 酒店行业 | 湖北 | 热水 |
28 | ZWNS2.1-1.6/NN-YQ-B1 | 嵊州保罗洲际酒店 | 1 | 酒店行业 | 山东 | 热水 |
29 | ZWNS1.75-1.0/NWW-YQ-B1(B利气+C1) | 南充金鸿酒店 | 1 | 酒店行业 | 四川 | 热水 |
30 | ZWNS1.75-1.0/NW-YQ-B3 (B利气+C1) | 四川岷江万豪酒店有限公司 | 1 | 酒店行业 | 四川 | 热水 |
31 | ZWNSL1.75-1.0/N-YQ-B2 | 湖南宁乡华峰华天假日酒店 | 1 | 酒店行业 | 湖南 | 热水 |
32 | ZWNSL1.75-1.0/G-YQ-B1(B利气+C1) | 沈阳天时酒店 | 2 | 酒店行业 | 辽宁 | 热水 |
33 | ZWNS1.75-1.0/W-YQ-B1 | 孝感市乾坤国际大酒店 | 2 | 酒店行业 | 湖北 | 热水 |
34 | ZWNS1.75-1.0/N-YQ-B2 | 河南新田美居酒店 | 1 | 酒店行业 | 河南 | 热水 |
35 | ZWNS1.75-1.0/NW-YQ-B4 | 河南新田美居酒店 | 1 | 酒店行业 | 河南 | 热水 |
36 | ZWNS1.75-1.0/NNW-YQ-B2 | 河南新田美居酒店 | 1 | 酒店行业 | 河南 | 热水 |
37 | ZWNS1.4-1.0/N-YQ-B2 | 江门碧桂园酒店 | 1 | 酒店行业 | 广东 | 热水 |
38 | ZWNS1.4-1.0/NW-YQ-B2 | 江门碧桂园酒店 | 1 | 酒店行业 | 广东 | 热水 |
39 | ZWNSL1.4-1.0/N-YQ-B2 | 宁夏固原市彭阳大酒店 | 3 | 酒店行业 | 宁夏 | 热水 |
40 | ZWNSL1.4-1.0/N-YQ-B2 | 大连远洲大酒店 | 2 | 酒店行业 | 辽宁 | 热水 |
41 | ZWNSL1.4-1.0/NW-YQ-B1 | 钟祥王府大酒店 | 2 | 酒店行业 | 湖北 | 热水 |
42 | ZWNS1.4-1.0/W-YQ-B2 | 孝感鸿博大酒店 | 2 | 酒店行业 | 湖北 | 热水 |
43 | ZWNS1.4-1.0/W-YQ-B2 | 成都康普雷斯酒店 | 1 | 酒店行业 | 四川 | 热水 |
44 | ZWNS1.2-1.0/N-YQ-B1 | 襄阳蓝色海岸国际大酒店 | 2 | 酒店行业 | 湖北 | 热水 |
45 | ZWNS1.05-1.0/W-YQ-B2 | 秦皇帝锦洲际假日酒店 | 2 | 酒店行业 | 四川 | 热水 |
46 | ZWNS1.05-1.0/N-YQ-B2 | 荆门市英皇酒店有限公司 | 1 | 酒店行业 | 湖北 | 热水 |
47 | ZWNSL1.05-1.0/N-YQ-B2 | 湖南衡阳市铭逸酒店 | 1 | 酒店行业 | 湖南 | 热水 |
48 | ZWNS1.05-1.0/W-YQ-B2 | 秦皇帝锦洲际大酒店 | 2 | 酒店行业 | 四川 | 热水 |
49 | ZWNS1.05-1/NN-YQ-B1 | 北京奥宇科技英巢酒店 | 1 | 酒店行业 | 北京 | 热水 |
50 | ZWNSL1.05-1.0/N-YQ-B2 | 衡阳市铭逸酒店 | 1 | 酒店行业 | 湖南 | 热水 |
51 | ZWNS1.05-1.0/WW-YQ-B2 | 威尔伯斯酒店管理有限公司 | 3 | 酒店行业 | 四川 | 热水 |
52 | ZWNS1.05-1/NW-YQ-B1 | 井岗山中泰来大酒店 | 2 | 酒店行业 | 江西 | 热水 |
53 | ZWNSL1.05-1/NW-YQ-B1 | 安微金九华大酒店 | 1 | 酒店行业 | 安徽 | 热水 |
54 | ZWNSL1.05-1/NW-YQ-B3 | 长沙美雅斯国家酒店 | 2 | 酒店行业 | 湖南 | 热水 |
55 | ZWNSL1.05-1/NW-YQ-B1 | 山西大同市丞鑫外婆桥酒店 | 1 | 酒店行业 | 山西 | 热水 |
56 | ZWNSL1.05-1.0/N-YQ-B2 | 江西格林豪泰青山路酒店 | 1 | 酒店行业 | 江西 | 热水 |
57 | ZWNS1.05-1.0/NN-YQ-B2 | 安徽省六安市寿州国际酒店 | 2 | 酒店行业 | 安徽 | 热水 |
58 | ZWNSL0.7-1.0/WN(A)-YQ-B1 | 东阳市横店影视城影星酒店有限公司 | 1 | 酒店行业 | 浙江 | 热水 |
59 | ZWNS0.7-1.0/W-YQ-B2 | 贵州蟠龙酒店管理有限公司 | 2 | 酒店行业 | 贵州 | 热水 |
60 | ZWNS0.7-1.0/N-YQ-B2 | 成都逸朵酒店管理有限公司 | 2 | 酒店行业 | 四川 | 热水 |
61 | ZWNSL0.7-1.0/N-YQ-B2 | 湖南湘潭铭逸酒店 | 1 | 酒店行业 | 湖南 | 热水 |
62 | ZWNSL0.7-1/N-YQ-B1 | (江西宜春奉新)滨江花园酒店 | 1 | 酒店行业 | 江西 | 热水 |
63 | ZWNS0.7-1.0/W-YQ-B2 | 南充金鸿酒店 | 1 | 酒店行业 | 四川 | 热水 |
64 | ZWNSL0.7-1.0/N-YQ-B2 | 湘潭铭逸酒店 | 1 | 酒店行业 | 湖南 | 热水 |
65 | ZWNSL0.7-1.0/W-YQ-B2 | 敦煌市富国大酒店 | 1 | 酒店行业 | 甘肃 | 热水 |
66 | ZWNSL0.7-1.0/N-YQ-B2 | 兰州鑫海大酒店 | 1 | 酒店行业 | 甘肃 | 热水 |
67 | ZWNS0.7-1.0/W-YQ-B2 | 平顶山市新华区天天饮食酒楼花园快捷酒店 | 1 | 酒店行业 | 河南 | 热水 |
68 | ZWNS0.7-1.0/W-YQ-B2 | 云南空港百事特悦酒店 | 2 | 酒店行业 | 云南 | 热水 |
69 | ZWNSL0.47-1.0/N-YQ-B2 | 鑫源精品酒店 | 1 | 酒店行业 | 河南 | 热水 |
70 | ZWNS0.7-1.0/W-YQ-B2 | 阿拉善盟昌顺搏亿商贸有限责任公司左旗维也纳酒店项目 | 2 | 酒店行业 | 内蒙古 | 热水 |
71 | ZWNS0.7-1.0/N-YQ-B2 | 襄阳南港酒店管理有限公司 | 1 | 酒店行业 | 湖北 | 热水 |
72 | ZWNS1.4-1.0/N-YQ | 江门碧桂园天麓湖凤凰酒店 | 1 | 酒店行业 | 广东 | 热水 |
73 | ZWNS0.7-1.0/N-YQ | 温州欧尚春天酒店 | 2 | 酒店行业 | 浙江 | 热水 |
74 | ZWNS0.7-1.0/W-YQ | 北京市朝阳区汉庭酒店 | 1 | 酒店行业 | 北京 | 热水 |
75 | ZWNS0.7-1.0/W-YQ | 北京市朝阳区汉庭酒店 | 1 | 酒店行业 | 北京 | 热水 |
76 | ZWNSL1.4-1.0/W-YQ | 北京市朝阳区汉庭酒店 | 1 | 酒店行业 | 北京 | 热水 |
77 | ZWNSL1.05-1.0/N-YQ | 湖北麻城市聚豪大酒店有限公司 | 1 | 酒店行业 | 湖北 | 热水 |
78 | ZWNSL1.05-1.0/W-YQ | 长沙市希尔顿欢朋酒店 | 2 | 酒店行业 | 湖南 | 热水 |
79 | WNS2.8-1.0/95/70-YQ-FBL1 N | 曲周大酒店 | 2 | 酒店行业 | 河南 | 热水 |
80 | CWNSL2.1-95/70-YQ-L1 | 华强建国酒店 | 1 | 酒店行业 | 山东 | 热水 |
81 | CWNS1.4-95/70-YQ-E-B2 N | 福建恒通桂都国际大酒店 | 1 | 酒店行业 | 河南 | 热水 |
82 | CWNS0.47-95/70-YQ-E-B1 N | 安阳弘安开来酒店管理有限公司 | 1 | 酒店行业 | 河南 | 热水 |
83 | CLHS0.17-95/70-YQ-E-B1 N | 四川眉山希鹏酒店 | 1 | 酒店行业 | 河南 | 热水 |
84 | WNS6-1.25-YQ-L1 | 乌兰察布市多蒙德豪生大酒店 | 1 | 酒店行业 | 内蒙古 | 蒸汽 |
85 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 铁岭市惠丰酒店 | 1 | 酒店行业 | 辽宁 | 蒸汽 |
86 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 铁岭天兴酒店管理有限公司 | 1 | 酒店行业 | 辽宁 | 蒸汽 |
87 | WNS3-1.25-YQ | 承德天宝假日酒店 | 2 | 酒店行业 | 河北 | 蒸汽 |
88 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 大连远洲大酒店 | 2 | 酒店行业 | 辽宁 | 蒸汽 |
89 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 铁岭天兴酒店管理有限公司 | 1 | 酒店行业 | 辽宁 | 蒸汽 |
90 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 湖州东盛国际大酒店有限公司 | 1 | 酒店行业 | 浙江 | 蒸汽 |
91 | WNS2-1.0-YQ-FBL1 | 哈尔滨市浩宁商务酒店有限公司 | 酒店行业 | 黑龙江 | 蒸汽 | |
92 | WNS2-1.0-YQ-FL1 | 秦皇帝锦洲际假日酒店 | 2 | 酒店行业 | 四川 | 蒸汽 |
93 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 乐山金海棠大酒店 | 1 | 酒店行业 | 四川 | 蒸汽 |
94 | WNS2-1.25-YQ-L3 | 长沙圣爵菲斯大酒店 | 1 | 酒店行业 | 湖南 | 蒸汽 |
95 | WNS2-1.25-YQ-FL1 | 安阳瀚尊国际大酒店 | 1 | 酒店行业 | 河南 | 蒸汽 |
96 | WNS2-1.25-YQ | 遂平县锦都国际酒店 | 2 | 酒店行业 | 河南 | 蒸汽 |
97 | WNS2-1.25-YQ | 长沙圣爵菲斯大酒店 | 1 | 酒店行业 | 湖南 | 蒸汽 |
98 | WNS2-1.25-YQ-L3 | 济源宏安豪生大酒店 | 1 | 酒店行业 | 河南 | 蒸汽 |
99 | WNS2-1.0-YQ-FBL1 | 巴中市费尔顿酒店管理有限公司 | 2 | 酒店行业 | 四川 | 蒸汽 |
100 | WNS2-1.0-YQ-FL1 | 焦作凯莱大酒店有限公司 | 1 | 酒店行业 | 河南 | 蒸汽 |
欢迎填写以下表格,留下您的需求、联系电话等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。