以下是我公司部分使用一体式冷凝蒸汽锅炉的案例,如您想知道这些距离您所在地区较近的客户案例详细信息,请电话咨询销售热线:0371-55629010或全国免费电话:400-996-5011
序号 | 锅炉型号 | 项目名称 | 数量 | 行业 | 备注 | 锅炉类型 |
1 | SZS25-2.0-YQ | 海顺德(漳州)特种油品有限公司 | 1 | 化工行业 | 福建 | 蒸汽 |
2 | SZS10-2.5-YQ | 福建省金伦高纤股份有限公司 | 1 | 化工行业 | 福建 | 蒸汽 |
3 | SZS8-1.5/280-Q-FL | 山东美泉环保科技有限公司 | 1 | 化工行业 | 山东 | 蒸汽 |
4 | SZS25-2.0-YQ | 海顺德(漳州)特种油品有限公司 | 1 | 化工行业 | 福建 | 蒸汽 |
5 | SZS20-1.25/230-YQ | 唐山航天智慧能源有限公司 | 2 | 化工行业 | 河北 | 蒸汽 |
6 | SZS10-2.5-YQ | 福建省金伦高纤股份有限公司 | 1 | 化工行业 | 福建 | 蒸汽 |
7 | SZS8-1.5/280-YQ | 万华化学集团股份有限公司 | 1 | 化工行业 | 山东 | 蒸汽 |
8 | SZS8-1.5/280-Q-FL | 山东美泉环保科技有限公司 | 1 | 化工行业 | 山东 | 蒸汽 |
9 | WNS20-1.25-YQ-FL1 | 河南昊华宇航化工有限责任公司 | 1 | 化工行业 | 河南 | 蒸汽 |
10 | WNS15-1.6-YQ-FL1 | 内蒙古弘丰锆业有限公司 | 1 | 化工行业 | 内蒙古 | 蒸汽 |
11 | WNS20-1.25-YQ-L2 | 佛山市高明刘玲纺织染整有限公司 | 1 | 化工行业 | 广东 | 蒸汽 |
12 | WNS10-1.6-YQ-L2 | 佛山市高明刘玲纺织染整有限公司 | 1 | 化工行业 | 广东 | 蒸汽 |
13 | WNS10-1.25-YQ-L3 | 新乡市锐捷化工有限责任公司 | 1 | 化工行业 | 河南 | 蒸汽 |
14 | WNS10-1.6-YQ-L2 | 山东金正大生态工程集团股份有限公司 | 2 | 化工行业 | 山东 | 蒸汽 |
15 | WNS10-1.25-YQ-L3 | 安徽雷鸣科化股份有限公司 | 1 | 化工行业 | 安徽 | 蒸汽 |
16 | WNS10-1.25-YQ-L1 | 海南海协镀锡原板有限公司 | 1 | 化工行业 | 海南 | 蒸汽 |
17 | WNS10-1.25-YQ-FL1 | 太原煤气化龙泉能源发展有限公司 | 4 | 化工行业 | 山西 | 蒸汽 |
18 | WNS10-1.25-YQ-FL1 | 江西赣州定南大华新材料资源有限公司 | 1 | 化工行业 | 江西 | 蒸汽 |
19 | WNS10-1.25-YQ-FL1 | 冀中能源股份有限公司 | 3 | 化工行业 | 河北 | 蒸汽 |
20 | WNS10-1.25-YQ-FL1 | 宁夏时达绿能天然气有限公司 | 1 | 化工行业 | 宁夏 | 蒸汽 |
21 | WNS8-1.25-YQ-FL1 | 安泰环境工程技术有限公司-蒙兴化工中低温煤焦油深加工项目 | 1 | 化工行业 | 内蒙古 | 蒸汽 |
22 | WNS8-1.25-YQ-FL1 | 四川广能能源有限公司 | 1 | 化工行业 | 四川 | 蒸汽 |
23 | WNS8-1.25-YQ-FL1 | 佛山市高明顶丰油脂有限公司 | 1 | 化工行业 | 广东 | 蒸汽 |
24 | WNS8-1.25-YQ-FLA2 | 厦门卓越生物质能源有限公司 | 1 | 化工行业 | 福建 | 蒸汽 |
25 | WNS6-1.25-YQ-L3 | 浙江省兰溪市恒方合成纤维有限公司 | 1 | 化工行业 | 浙江 | 蒸汽 |
26 | WNS6-1.25-YQ-L3 | 新乡市星光化工有限公司 | 1 | 化工行业 | 河南 | 蒸汽 |
27 | WNS6-1.25-YQ-L3 | 佛山佳利染整实业有限公司 | 1 | 化工行业 | 广东 | 蒸汽 |
28 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 邯郸市中进天然色素有限公司 | 1 | 化工行业 | 河北 | 蒸汽 |
29 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 柳林县煤气化有限责任公司 | 1 | 化工行业 | 山西 | 蒸汽 |
30 | WNS4-1.25-YQ-FL1 | 鹤壁联昊化工股份有限公司 | 1 | 化工行业 | 河南 | 蒸汽 |
31 | WNS4-1.25-YQ-L2 | 上海富燕橡塑有限公司 | 1 | 化工行业 | 上海 | 蒸汽 |
32 | WNS4-1.25-YQ | 张家口保胜新能源科技有限公司 | 3 | 化工行业 | 河北 | 蒸汽 |
33 | WNS4-1.25-YQ-L2 | 上海天源植物制品有限公司 | 1 | 化工行业 | 上海 | 蒸汽 |
34 | WNS4-1.25-YQ-L2 | 河南新能光伏有限公司 | 1 | 化工行业 | 河南 | 蒸汽 |
35 | WNS4-1.25-YQ | 山东省菏泽市东明县采油六厂 | 1 | 化工行业 | 山东 | 蒸汽 |
36 | WNS4-1.25-YQ-FL1 | 邯郸市中进天然色素有限公司 | 1 | 化工行业 | 河北 | 蒸汽 |
37 | WNS4-1.25-YQ-FL1 | 濮阳佳化能源 | 1 | 化工行业 | 河南 | 蒸汽 |
38 | WNS4-1.25-YQ-FL1 | 山西省煤气化储气站 | 1 | 化工行业 | 山西 | 蒸汽 |
39 | WNS4-1.25-YQ-FL1 | 霍州煤电集团有限责任公司 | 1 | 化工行业 | 山西 | 蒸汽 |
40 | WNS4-1.25-YQ | 邢台四通供气站 | 1 | 化工行业 | 河北 | 蒸汽 |
41 | WNS3-1.25-YQ-L3 | 厦门华弘昌科技有限公司 | 1 | 化工行业 | 广东 | 蒸汽 |
42 | WNS3-1.25-YQ-L3 | 辽宁三环树脂有限公司 | 1 | 化工行业 | 辽宁 | 蒸汽 |
43 | WNS3-1.25-YQ-FL1 | 东营市大振生物科技有限公司 | 1 | 化工行业 | 山东 | 蒸汽 |
44 | WNS3-1.25-YQ | 陕西彩虹电子玻璃有限公司 | 2 | 化工行业 | 陕西 | 蒸汽 |
45 | WNS3-1.25-YQ | 成都日精洗涤有限责任公司 | 1 | 化工行业 | 四川 | 蒸汽 |
46 | WNS3-1.25-YQ | 龙岩金岭山茶油厂有限公司 | 1 | 化工行业 | 福建 | 蒸汽 |
47 | WNS2.5-1.0-YQ | 峰峰集团(煤矿) | 1 | 化工行业 | 河北 | 蒸汽 |
48 | WNS2-1.25-YQ-FL1 | 四川三棵树涂料有限公司 | 1 | 化工行业 | 四川 | 蒸汽 |
49 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 1 | 化工行业 | 辽宁 | 蒸汽 |
50 | WNS2-1.25-YQ-FL1 | 上海正章洗染有限公司 | 1 | 化工行业 | 上海 | 蒸汽 |
51 | WNS2-1.25-YQ-FL1 | 河北辰光集团公司 | 1 | 化工行业 | 河北 | 蒸汽 |
52 | WNS2-1.25-YQ | 邢台燃气公司 | 1 | 化工行业 | 河北 | 蒸汽 |
53 | WNS2-1.25-YQ-L3 | 上海天源植物制品有限公司 | 1 | 化工行业 | 上海 | 蒸汽 |
54 | WNS2-1.25-YQ | 安阳兴亚洗涤 | 3 | 化工行业 | 河南 | 蒸汽 |
55 | WNS2-1.25-YQ-FL1 | 常州市第二电镀厂 | 2 | 化工行业 | 江苏 | 蒸汽 |
56 | WNS2-1.0-YQ-FL1 | 唐山煤气公司气站 | 1 | 化工行业 | 河北 | 蒸汽 |
57 | WNS2-1.0-YQ-FL1 | 陕西彩虹电子玻璃有限公司 | 1 | 化工行业 | 陕西 | 蒸汽 |
58 | WNS2-1.0-YQ-FL1 | 太原镇城底矿物公司 | 1 | 化工行业 | 山西 | 蒸汽 |
59 | WNS2-1.0-YQ-FBL1 | 黄石紫鑫生物科技有限公司 | 1 | 化工行业 | 湖北 | 蒸汽 |
60 | WNS2-1.0-YQ-FL1 | 无锡标榜化妆品有限公司 | 1 | 化工行业 | 江苏 | 蒸汽 |
61 | WNS2-1.0-YQ-FL1 | 大庆沃太斯化工有限公司 | 1 | 化工行业 | 辽宁 | 蒸汽 |
62 | WNS2-1.0-YQ-FL1 | 沧州威达聚氨酯高科股份有限公司 | 2 | 化工行业 | 河北 | 蒸汽 |
63 | WNS1.5-1.25-Y.Q-B1 | 湛江市赤坎区圣力源热能设备经营部 | 1 | 化工行业 | 广东 | 蒸汽 |
64 | WNS1.5-1.0-YQ-FL2 | 天津市东方先科石油机械有限公司 | 4 | 化工行业 | 出口 | 蒸汽 |
65 | WNS1.5-1.0-YQ-FL2 | 三棵树涂料股份有限公司 | 1 | 化工行业 | 新疆 | 蒸汽 |
66 | WNS1-1.0-YQ-L2 | 安阳市天弘洗涤有限责任公司 | 1 | 化工行业 | 河南 | 蒸汽 |
67 | WNS1-1.6-YQ-FBL1 | 冠狄塑胶有限公司 | 1 | 化工行业 | 广东 | 蒸汽 |
68 | WNS1-1.0-YQ-FBL1 | 合肥燃气集团高峰调压站 | 1 | 化工行业 | 安徽 | 蒸汽 |
69 | WNS1-1.0-YQ-FBL1 | 大庆水洗厂 | 1 | 化工行业 | 辽宁 | 蒸汽 |
70 | WNS1-1.0-YQ-FBL1 | 中国石化集团中原石油勘探局钻井三公司 | 2 | 化工行业 | 河南 | 蒸汽 |
71 | WNS1-1.0-YQ-FBL1 | 濮阳中国石化集团中原石油勘探局钻井一公司 | 2 | 化工行业 | 河南 | 蒸汽 |
72 | WNS6-1.25-YQ-L | 浙江嘉华化工有限公司 | 1 | 化工行业 | 浙江 | 蒸汽 |
73 | WNS10-1.25-YQ-L | 福建龙化化工有限公司 | 1 | 化工行业 | 福建 | 蒸汽 |
74 | WNS6-1.25-YQ-L | 福建金鑫钨业有限公司 | 1 | 化工行业 | 福建 | 蒸汽 |
75 | WNS6-1.25-YQ-L | 威海新元化工有限公司 | 1 | 化工行业 | 山东 | 蒸汽 |
76 | WNS10-1.25-YQ-L | 鹤壁宝瑞德化工有限公司 | 1 | 化工行业 | 河南 | 蒸汽 |
77 | WNS6-1.25-YQ-L | 自贡南丰化工有限公司 | 1 | 化工行业 | 四川 | 蒸汽 |
78 | WNS7-1.0/115/70/YQ-FAL1N | 合肥燃气集团高峰调压站 | 2 | 化工行业 | 安徽 | 热水 |
79 | WNS5.6-1.0/115/70-YQ-L1N(C1) | 常州天合光能科技有限公司(东北区) | 6 | 化工行业 | 江苏 | 热水 |
80 | WNS4.2-1.0/115/70-YQ-FAL1N | 太原煤气化龙泉能源发展有限公司 | 2 | 化工行业 | 山西 | 热水 |
81 | WNS4.2-1.0/115/70-YQ-L1N(C1) | 合肥燃气天然气储配公司 | 2 | 化工行业 | 安徽 | 热水 |
82 | WNS2.8-1.0/95/70-YQ-FAL1N | 石家庄煤矿机械厂 | 1 | 化工行业 | 河南 | 热水 |
83 | CWNS4.2-95/70-YQ-A1N | 太原梅园工贸有限公司 | 2 | 化工行业 | 山西 | 热水 |
84 | CWNS2.8-95/70-YQ-E-B2N | 呼和浩特富泰热力技术股份有限公司 | 2 | 化工行业 | 天津 | 热水 |
85 | CWNS2.1-95/70-YQ-E-B2N | 大庆市林源轻纺城 | 3 | 化工行业 | 江苏 | 热水 |
86 | CWNS2.1-95/70-YQ-EN | 涉县顺通煤气有限公司 | 1 | 化工行业 | 河北 | 热水 |
87 | CWNS1.75-95/70-YQ-E-B1N | 菏泽巨野县丰泽小区 | 1 | 化工行业 | 河南 | 热水 |
88 | CWNS1.4-95/70-YQ-E-B2N | 邯郸市同昶太阳能制造有限公司 | 1 | 化工行业 | 新疆 | 热水 |
89 | CWNS1.4-95/70-YQ-E-B2N | 青海格尔木 | 1 | 化工行业 | 河北 | 热水 |
90 | CWNS1.4-95/70-YQ-E-B2N | 和田洛甫县供热中心 | 1 | 化工行业 | 山东 | 热水 |
91 | CWNS1.4-95/70-YQ-E-B2N | 唐山智能电子有限公司 | 1 | 化工行业 | 河北 | 热水 |
92 | CWNS1.05-95/70-YQ-E-B2N | 北京中润凯阳客户 | 1 | 化工行业 | 四川 | 热水 |
93 | CWNSL0.7-95/70-YQ-L2(C1) | 河南南阳市蓝天燃气公司 | 1 | 化工行业 | 湖南 | 热水 |
94 | CWNS0.7-95/70-YQ-E-B2N | 河南南阳市蓝天燃气公司 | 2 | 化工行业 | 河南 | 热水 |
95 | CWNSL0.7-95/70-YQ-L1 | 焦作市中能天然气开发有限公司 | 1 | 化工行业 | 河南 | 热水 |
96 | CWNS0.7-95/70-YQ-E-B2N | 河南丰华正茂商贸有限公司 | 1 | 化工行业 | 河南 | 热水 |
97 | CWNS0.7-95/70-YQ-E-B2N | 长春燃气股份有限公司 | 1 | 化工行业 | 山西 | 热水 |
98 | CWNS0.7-95/70-YQ-E-B2N | 兰州西站中铁建工 | 1 | 化工行业 | 吉林 | 热水 |
99 | CWNS0.7-95/70-YQ-E-B2N | 牡丹江市华安塑料型材有限公司 | 1 | 化工行业 | 吉林 | 热水 |
欢迎填写以下表格,留下您的需求、联系电话等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。